2024 Jahresfahrplan
Dampf: 
Mai 1/9/20/30
Juni 9/23
Juli 7/21

Aug. 4/18
Sep. 1/15/29
Okt. 3/13/27
Dez. 1/8
km Bahnhof Diesel: 
Mai 5/12/26
Juni 2/16/30
Juli 14/28

Aug. 11
Sep. 8/22
Okt. 6/20
0,0 Schorndorf, Gleis 5 ab 10:30 14:00
3,0 Haubersbronn 10:35 14:05
5,4 Miedelsbach 10:40 14:10
7,4 Michelau 10:44 14:14
9,9 Rudersberg 10:49 14:19
11,4 Oberndorf 10:54 14:24
16,9 Laufenmühle 11:11 14:41
20,3 Breitenfürst 11:19 14:59
22,1 Tannwald 11:25 14:55
22,9 Welzheim an 11:30 15:00
ab 12:00 16:30
22,1 Tannwald 12:04 16:34
20,3 Breitenfürst 12:08 16:38
16,9 Laufenmühle 12:16 16:46
11,4 Oberndorf 12:30 17:00
9,9 Rudersberg 12:35 17:05
7,4 Michelau 12:40 17:10
5,4 Miedelsbach 12:45 17:15
3,0 Haubersbronn 12:49 17:19
0,0 Schorndorf, Gleis 5 an 13:00 17:30

Fahrkarten erhalten Sie im Zug oder in unserem

aktualisiert am Mittwoch, 22. Mai 2024